Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Falköping Fotboll U15 (Födda-09)

Följ

U15 (Födda-09)

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Falköping Fotboll
Fotboll
U15 (Födda-09)

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0,8

    Poäng/Match

  • 2,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Skövde FK 17 14 1 2 85 24 61 43
2 Skövde AIK Vit 17 12 2 3 87 47 40 38
3 Tidaholms GoIF/Ekedalen/IFK Tidaholm 17 9 2 6 71 55 16 29
4 BK Trix 17 9 2 6 52 40 12 29
5 Vartofta SK 17 9 0 8 57 55 2 27
6 Ulvåkers IF 17 6 2 9 50 63 -13 20
7 Mariestads BK 17 6 1 10 42 71 -29 19
8 Tibro AIK FK 17 4 2 11 37 70 -33 14
9 Tymer/Lerdala 17 2 3 12 37 73 -36 9
10 IFK Falköping 9 2 1 6 22 42 -20 7
11 Ospecificerat lag (7) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng